Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Nu 3 maanden voor slechts €24,95

Word nu abonnee en krijg direct 3 maanden lang toegang tot onze zeer succesvolle modelportefeuilles (Hoog Dividend +49%, Internationaal +43% en Nederland +34%!).

Beleggingsideeën van onze partners

Creëer uw eigen toekomst door te investeren in bedrijven waar u in gelooft. Blijf op de hoogte van duurzame investeringsproposities en ontvang dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium
    Energie-expert Jilles van den Beukel: "Je moet niet raar opkijken als Shell wordt overgenomen"
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Interview met Jitse Groen (JET)
  • TA van grondstofaandelen
  • Wat maakt S&P Global zo interessant?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
Air France-KLM 9,692 +0,21 +2,19%
AZERION 1,696 +0,03 +2,05%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,428 +0,01 +1,54%
ArcelorMittal 23,830 +0,32 +1,36%
B&S Group SA 4,600 +0,06 +1,32%
EXOR NV 102,100 +1,30 +1,29%
PROSUS 28,795 +0,32 +1,12%
NN Group 42,680 +0,45 +1,07%
Flow Traders 19,290 +0,20 +1,05%
ASR Nederland 45,410 +0,46 +1,02%
UNILEVER PLC 44,250 +0,38 +0,87%
JDE PEET'S 19,810 +0,17 +0,87%
Heineken 87,900 +0,74 +0,85%
Van Lanschot Kempen NV 32,400 +0,25 +0,78%
Basic-Fit 20,740 +0,14 +0,68%
JUST EAT TAKEAWAY 13,405 +0,08 +0,64%
CTP 15,780 +0,10 +0,64%
DSM FIRMENICH AG 102,100 +0,50 +0,49%
Eurocommercial Properties 20,750 +0,10 +0,48%
Alfen N.V. 35,610 +0,17 +0,48%
ING 14,994 +0,07 +0,46%
Vopak 36,840 +0,16 +0,44%
CM.COM 6,950 +0,03 +0,43%
AMG Critical Materials N.V. 24,260 +0,10 +0,41%
RELX 38,980 +0,16 +0,41%
EBUSCO HOLDING 2,560 +0,01 +0,39%
Akzo Nobel 65,940 +0,24 +0,37%
KPN 3,390 +0,01 +0,36%
Aegon 5,578 +0,02 +0,32%
WDP 24,840 +0,08 +0,32%
ALLFUNDS GROUP 6,570 +0,02 +0,31%
RANDSTAD NV 47,240 +0,14 +0,30%
TKH 40,540 +0,12 +0,30%
Aperam 27,360 +0,08 +0,29%
Ahold Delhaize 27,030 +0,07 +0,26%
AMX 920,91 +2,23 +0,24%
Vastned 21,850 +0,05 +0,23%
ForFarmers 2,390 +0,01 +0,21%
Wereldhave 14,020 +0,02 +0,14%
INPOST 15,520 +0,02 +0,13%
NSI 17,540 +0,02 +0,11%
AEX 866,18 +0,83 +0,10%
Arcadis 59,600 +0,05 +0,08%
ACOMO 17,780 0,00 0,00%
Nedap N.V. 62,200 0,00 0,00%
RENEWI 6,700 0,00 0,00%
Sligro 13,660 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
Pharming 0,886 -0,07 -7,76%
PostNL 1,258 -0,06 -4,55%
ASMI 556,400 -23,80 -4,10%
BESI 139,600 -2,75 -1,93%
Accsys 0,659 -0,01 -1,64%
Avantium 2,540 -0,04 -1,55%
ASCX 1.192,62 -15,29 -1,27%
TomTom 6,115 -0,07 -1,13%
NX FILTRATION 2,950 -0,03 -1,01%
Sif Holding 9,960 -0,10 -0,99%
ADYEN NV 1.423,800 -11,00 -0,77%
IMCD 151,700 -1,15 -0,75%
HEIJMANS KON 17,200 -0,12 -0,69%
Wolters Kluwer 140,200 -0,95 -0,67%
FASTNED 23,150 -0,15 -0,64%
Kendrion 12,940 -0,08 -0,61%
Fugro 24,160 -0,14 -0,58%
Fagron 17,800 -0,10 -0,56%
Corbion 18,730 -0,10 -0,53%
SBM Offshore 14,340 -0,07 -0,49%
SHELL PLC 33,385 -0,15 -0,43%
Galapagos 27,280 -0,10 -0,37%
Philips Koninklijke 18,880 -0,06 -0,32%
OCI 24,650 -0,05 -0,20%
Brunel 9,920 -0,02 -0,20%
ASML 850,900 -1,50 -0,18%
BAM 3,816 -0,01 -0,16%
UMG 26,850 -0,04 -0,15%
SIGNIFY NV 28,340 -0,04 -0,14%
ABN AMRO BANK N.V. 15,535 -0,02 -0,13%
AALBERTS NV 43,700 -0,04 -0,09%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 866,11 +0,76 +0,09%
AEX GR 3.315,77 -0,73 -0,02%
Germany40^ 17.797,30 +27,28 +0,15%
FTSE 100 7.891,34 +43,35 +0,55%
Europe50^ 4.933,16 +19,03 +0,39%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 37.805,58 +77,87 +0,21%
Nasd100^ 17.581,03 +76,12 +0,43%
US500^ 5.037,01 +17,45 +0,35%
Japan225^ 38.086,71 +342,64 +0,91%
VD-NEW 17,03 -0,99 -5,50%
NL10yr 2,7720 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6325 -0,04 -0,91%
Gold spot 2.379,10 +18,11 +0,77%
WTI 81,51 -0,70 -0,85%
Brent 86,55 -0,76 -0,87%
BTC/USD 61.165,58 -87,36 -0,14%
EUR/USD 1,0680 +0,00 +0,09%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

18 april 2024

  1. 07:00 NSI Q1-cijfers
  2. 07:00 Sipef Q1-cijfers
  3. 07:30 Sligro Q1-cijfers
  4. 07:30 NL werkloosheid maart
  5. 08:00 Deliveroo trading update
  6. 08:00 Easyjet trading update
  7. 09:00 Econocom Q1-cijfers
  8. 09:00 PostNL €0,03 ex-dividend
  9. 13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers
  10. 14:30 VS steunaanvragen - wekelijks
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 10:08 ASML 2024 5.156
  2. 10:08 BAM april 2024 594
  3. 10:07 Pharming April 2024 2.415
  4. 10:07 Avantium 2024 1.929
  5. 10:04 NN Group 2024 4.390
  6. 10:04 Mithra 2023. The Rise of the Phoenix. 2.521
  7. 10:03 Just Eat Takeaway 2024 12.997
  8. 10:03 Verkiezingen 2023 5.942

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links